Nedan redovisar vi några räckviddssiffor för de dagstidningar som, enligt Orvesto Konsument, har en total nettoräckvidd på över 90 000 personer/utgivningsdag. Det betyder att tidningarnas räckvidd per genomsnittlig dag i print, e-tidning och digitalt lagts samman. Eller uttryckt på ett annat sätt, hur många mellan 16 och 80 år som läser tidningarna på någon plattform under en genomsnittlig dag.
Titel | Total nettoräckvidd |
Aftonbladet | 3 312 000 |
Expressen/GT/KvP | 2 275 000 |
Dagens Nyheter | 1 095 000 |
Metro Metropol | 878 000 |
Svenska Dagbladet | 785 000 |
Göteborgs-Posten | 543 000 |
Dagens industri | 531 000 |
Sydsvenskan | 353 000 |
Helsingborgs Dagblad (tot) | 230 000 |
Uppsala Nya Tidning | 153 000 |
Nya Wermlands Tidningen | 145 000 |
Nerikes Allehanda | 144 000 |
Östgöta Correspondenten | 140 000 |
Borås Tidning | 119 000 |
Västerbottens-Kuriren | 116 000 |
Norrköpings Tidningar | 115 000 |
Barometern/OT | 109 000 |
VLT | 108 000 |
Smålandsposten | 100 000 |
NSD | 95 000 |
Skånska Dagbladet | 93 000 |
Källa: Orvesto Konsument 2017 Helår