Nedan redovisar vi några räckviddssiffor för de dagstidningar som, enligt Orvesto Konsument, har en räckvidd på över 100 000 personer/utgivningsdag. Det betyder att tidningarnas räckvidd per genomsnittlig dag i print, e-tidning och digitalt lagts samman. Eller uttryckt på ett annat sätt, hur många mellan 16 och 80 år som läser tidningarna på någon plattform under en vanlig dag.
Titel | Total nettoräckvidd |
Aftonbladet | 3 479 000 |
Expressen | 2 306 000 |
Dagens Nyheter | 1 131 000 |
Svenska Dagbladet | 837 000 |
Dagens industri | 596 000 |
Göteborgs-Posten | 558 000 |
Sydsvenskan | 359 000 |
Helsingborgs Dagblad | 241 000 |
Upsala Nya Tidning | 163 000 |
Nerikes Allehanda | 156 000 |
Dalarnas Tidningar | 147 000 |
Östgöta Correspondenten | 144 000 |
Nya Wermlands Tidningen | 142 000 |
Västerbottens-Kuriren | 131 000 |
Borås Tidning | 119 000 |
Norrköpings Tidningar | 118 000 |
Jönköpings-Posten | 115 000 |
VLT | 112 000 |
Barometern/OT | 106 000 |
NSD | 104 000 |
Skånska Dagbladet | 98 000 |
Källa: Orvesto Konsument 2017:1