I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så ligger antalet tryckta tidningar någonstans mellan 160 och 315. Ungefär 140 av dessa reviderar sina upplagor via bolaget TS Mediefakta. Uppgifter om dessa titlar finner du i tabellen nedan. Det finns även andra revisionsbolag som reviderar både tryckta och digitala upplagor.
2008-2017 års räckvidder och upplagor hittar du via TS Mediefakta och Kantar Sifo.
Dagspressens upplage- och strukturutveckling 2014-17 (1 000 ex)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Periodicitet | Antal tidn. | Upplaga | Antal tidn. | Upplaga | Antal tidn. | Upplaga | Antal tidn. | Upplaga | % 16/17 |
1 nr/vecka | 59 | 194,0 | 56 | 192,7 | 55 | 197,0 | 43 | 168,2 | +1,8 |
2 nr/vecka | 11 | 57,2 | 11 | 55,2 | 13 | 58,9 | 13 | 61,9 | -0,2 |
3 nr/vecka | 19 | 122,0 | 14 | 104,4 | 13 | 98,9 | 12 | 90,2 | -3,7 |
4 nr/vecka | 6 | 51,2 | 6 | 47,9 | 6 | 45,2 | 6 | 43,2 | -4,4 |
5 nr/vecka | 5 | 44,7 | 5 | 42,2 | 6 | 47,8 | 4 | 38,0 | -5,0 |
6 nr/vecka | 52 | 944,0 | 44 | 780,8 | 35 | 660,7 | 32 | 631,7 | -3,7 |
7 nr/vecka | 12 | 867,4 | 19 | 653,3 | 27 | 689,8 | 28 | 690,2 | -1,8 |
Not: Tabellen ovan redovisar endast de titlar som revideras av TS Mediefakta. Flera stora titlar som t ex Aftonbladet och Dagens Nyheter mäts inte av TS. Upplageuppgifterna bygger jämförbara titlar.
Källa: Medieekonomi 2017 och TS Mediefakta